1. Bảng giá tấm nhựa nội thất cao cấp Vincoplast
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
1 | Vincoplast 800×18 | 2 tấm/1 kiện | Mét | 234.377/1md |
2 | Vincoplast 550×18 | 4 tấm/1 kiện | mét | 165.366/1md |
3 | Vincoplast 500×18 | 4 tấm/1 kiện | Mét | 149.871/1md |
4 | Vincoplast 450×18 | 4 tấm/1 kiện | Mét | 136.198/1md |
5 | Vincoplast 400×18 | 4 tấm/1 kiện | Mét | 114.063/1md |
6 | Vincoplast 350×18 | 4 tấm/1 kiện | Mét | 104.428/1md |
7 | Vincoplast 70×18 | 20 tấm/1 kiện | Mét | 25.781/1md |
8 | Vincoplast 150×18 | 10 tấm/1 kiện | Mét | 38.816/1md |
Xem thêm: Bảng map màu tổng hợp của tấm nhựa nội thất Vincoplast
2. Bảng giá tấm nhựa nội thất cao cấp Vincoplast dán da, phủ nano
STT | TÊN SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ |
1 | Vincoplast dán da 800×18 | 2 tấm/1 kiện | Mét | 253.478/1md |
2 | Vincoplast dán da 550×18 | 4 tấm/1 kiện | mét | 178.843/1md |
3 | Vincoplast dán da 500×18 | 4 tấm/1 kiện | Mét | 162.085/1md |
4 | Vincoplast dán da 450×18 | 4 tấm/1 kiện | Mét | 147.298/1md |
5 | Vincoplast dán da 400×18 | 4 tấm/1 kiện | Mét | 123.359/1md |
6 | Vincoplast dán da 350×18 | 4 tấm/1 kiện | Mét | 112.938/1md |
7 | Vincoplast dán da 70×18 | 20 tấm/1 kiện | Mét | 27.882/1md |
Xem thêm: Bảng map màu tổng hợp của tấm nhựa nội thất Vincoplast dán da, phủ nano
Liên hệ với chúng tôi để được nhận ưu đãi lớn nhất ngay hôm nay!
Kết nối với Vincoplast:
Group Facebook: Cộng đồng Vincoplast